lunes, 8 de agosto de 2011

Tablas Torneo Apertura - Zona 1

Posiciones Categoría 1998
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 1 1 68 4 27
DIVE 15 10 2 3 47 15 22
GELP 15 9 4 2 44 11 22
Victoria 15 8 5 2 42 16 21
Cap.Chica 15 8 3 4 32 17 19
19 de Feb. 15 7 4 4 22 26 18
S.Cayetano 15 6 5 4 22 30 17
J. Aguirre 15 7 2 6 23 22 16
ADAFI 15 5 4 6 25 31 14
FIE 25 15 4 5 6 16 30 13
Talleres 15 5 2 8 12 24 12
At. Popular 15 3 6 6 14 29 12
Cambaceres 15 4 3 8 18 36 11
CRIM 15 2 3 10 16 47 7
Hernandez 15 1 4 10 12 41 6
VRADI 15 1 1 13 17 51 3
Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 15 12 2 1 63 6 26
Estud. LP 15 12 2 1 59 8 26
At. Popular 15 10 4 1 43 18 24
S.Cayetano 15 8 3 4 35 23 19
VRADI 15 7 5 3 27 23 19
ADAFI 15 7 4 4 28 23 18
FIE 25 15 7 1 7 18 18 15
J. Aguirre 15 4 6 5 29 27 14
Hernandez 15 4 6 5 25 22 14
DIVE 15 6 1 8 36 49 13
Cambaceres 15 4 3 8 21 30 11
Victoria 15 3 5 7 19 26 11
Cap.Chica 15 4 2 9 17 45 10
CRIM 15 3 3 9 24 47 9
Talleres 15 2 3 10 9 35 7
19 de Feb. 15 1 2 12 12 65 4
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 85 6 30
CRIM 15 11 3 1 57 29 25
Cap.Chica 15 9 3 3 33 18 21
At. Popular 15 9 3 3 27 21 21
Talleres 15 9 2 4 25 11 20
GELP 15 8 4 3 34 12 20
Cambaceres 15 5 5 5 27 30 15
FIE 25 15 5 4 6 31 31 14
J. Aguirre 15 6 1 8 29 31 13
ADAFI 15 6 1 8 27 39 13
DIVE 15 6 0 9 31 38 12
S.Cayetano 15 5 2 8 28 48 12
Victoria 15 4 3 8 26 35 11
Hernandez 15 3 0 12 11 33 6
19 de Feb. 15 2 2 11 20 49 6
VRADI 15 0 1 14 6 66 1
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 52 2 30
Victoria 15 11 1 3 29 11 23
VRADI 15 9 1 5 38 19 19
CRIM 15 9 1 5 31 28 19
GELP 15 8 2 5 32 22 18
DIVE 15 7 4 4 19 19 18
19 de Feb. 15 7 3 5 25 21 17
Hernandez 15 6 2 7 23 19 14
ADAFI 15 5 4 6 20 27 14
S.Cayetano 15 3 6 6 17 24 12
FIE 25 15 3 5 7 14 22 11
J. Aguirre 15 4 2 9 15 35 10
Talleres 15 4 2 9 12 18 10
At. Popular 15 3 4 8 8 21 10
Cambaceres 15 4 1 10 15 34 9
Cap.Chica 15 2 2 11 16 44 6
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 2 0 54 1 28
CRIM 15 12 3 0 41 7 27
Victoria 15 9 3 3 21 12 21
GELP 15 8 4 3 33 15 20
S.Cayetano 15 8 4 3 33 18 20
FIE 25 15 7 2 6 27 19 16
ADAFI 15 7 2 6 22 23 16
Talleres 15 5 4 6 21 16 14
VRADI 15 4 6 5 23 26 14
19 de Feb. 15 4 6 5 15 20 14
DIVE 15 5 2 8 18 34 12
Cambaceres 15 4 2 9 15 43 10
Hernandez 15 3 4 8 20 35 10
At. Popular 15 3 2 10 18 33 8
Cap.Chica 15 2 3 10 14 42 7
J. Aguirre 15 0 3 12 3 34 3
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 67 5 30
FIE 25 15 11 2 2 29 10 24
Cap.Chica 15 9 3 3 25 9 21
19 de Feb. 15 8 5 2 29 12 21
Talleres 15 8 2 5 28 21 18
GELP 15 7 3 5 14 11 17
J. Aguirre 15 4 6 5 21 30 14
Cambaceres 15 5 3 7 23 29 13
CRIM 15 5 3 7 13 20 13
S.Cayetano 15 5 2 8 15 23 12
DIVE 15 4 4 7 16 28 12
At. Popular 15 2 7 6 11 22 11
Hernandez 15 2 6 7 7 16 10
ADAFI 15 2 5 8 12 27 9
Victoria 15 2 4 9 8 29 8
VRADI 15 2 3 10 9 35 7
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 12 2 1 49 2 26
Cap.Chica 15 10 3 2 23 11 23
S.Cayetano 15 10 2 3 36 8 22
CRIM 15 8 4 3 16 11 20
Talleres 15 6 6 3 25 13 18
19 de Feb. 15 8 1 6 19 17 17
GELP 15 6 5 4 22 9 17
Victoria 15 6 4 5 22 19 16
J. Aguirre 15 5 3 7 18 18 13
DIVE 15 4 5 6 26 21 13
ADAFI 15 5 2 8 14 19 12
FIE 25 15 4 4 7 13 15 12
Hernandez 15 3 6 6 7 18 12
At. Popular 15 2 6 7 6 20 10
VRADI 15 3 3 9 10 33 9
Cambaceres 15 0 0 15 2 74 0