| Posiciones Categoría 1999 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Hernandez | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 5 | 28 |
| J. Aguirre | 15 | 12 | 3 | 0 | 57 | 18 | 27 |
| 12 de Sept. | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 19 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 21 | 18 |
| VRADI | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 25 | 18 |
| V.San Carlos | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 22 | 16 |
| Libertad | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 37 | 16 |
| Fatima | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 30 | 16 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 16 |
| S.Lorenzo | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 26 | 15 |
| Estud. LH | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 35 | 12 |
| La Curva | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 30 | 12 |
| El Carmen | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 30 | 11 |
| V.Lenci | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 5 |
| At. Juvenil | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 45 | 4 |
| Sport Club | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 82 | 3 |
| Posiciones Categoría 2000 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| La Curva | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 5 | 29 |
| Estud. LH | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 15 | 26 |
| J. Aguirre | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 12 | 23 |
| 12 de Sept. | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 14 | 21 |
| Hernandez | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 18 | 20 |
| V.San Carlos | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 19 | 18 |
| VRADI | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 26 | 16 |
| Fatima | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 26 | 14 |
| Sport Club | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 39 | 12 |
| El Carmen | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 30 | 11 |
| V.Lenci | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 26 | 11 |
| S.Lorenzo | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 10 |
| At. Juvenil | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | 9 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 27 | 8 |
| Libertad | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 51 | 5 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 35 | 5 |
| Posiciones Categoría 2001 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Libertad | 15 | 14 | 1 | 0 | 63 | 12 | 29 |
| VRADI | 15 | 13 | 1 | 1 | 75 | 14 | 27 |
| Hernandez | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 |
| J. Aguirre | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 11 | 22 |
| At. Juvenil | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 20 | 18 |
| Estud. LH | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 29 | 18 |
| El Carmen | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 26 | 17 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 28 | 14 |
| Fatima | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 | 35 | 13 |
| V.San Carlos | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 43 | 12 |
| La Curva | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 35 | 11 |
| Sport Club | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 37 | 9 |
| V.Lenci | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 37 | 8 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 50 | 7 |
| S.Lorenzo | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 48 | 6 |
| 12 de Sept. | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 36 | 3 |
| Posiciones Categoría 2002 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| VRADI | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 9 | 26 |
| Hernandez | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | 25 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | 20 |
| Fatima | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 17 |
| Sport Club | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 16 |
| V.Lenci | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 16 |
| La Curva | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 15 |
| Libertad | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 21 | 15 |
| El Carmen | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 15 | 14 |
| At. Juvenil | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 28 | 13 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 13 |
| 12 de Sept. | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 12 |
| J. Aguirre | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | 11 |
| V.San Carlos | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | 10 |
| S.Lorenzo | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 31 | 10 |
| Estud. LH | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 33 | 7 |
| Posiciones Categoría 2003 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Sport Club | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 12 | 24 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | 21 |
| El Carmen | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 17 | 20 |
| Hernandez | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 20 |
| J. Aguirre | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 10 | 19 |
| Fatima | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 18 |
| V.San Carlos | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 17 |
| La Curva | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | 16 |
| VRADI | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 15 |
| Estud. LH | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 32 | 15 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | 13 |
| V.Lenci | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | 12 |
| S.Lorenzo | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | 10 |
| 12 de Sept. | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 30 | 8 |
| Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 28 | 7 |
| At. Juvenil | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 37 | 5 |
| Posiciones Categoría 2004 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| El Carmen | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 25 |
| VRADI | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 13 | 24 |
| J. Aguirre | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 8 | 23 |
| S.Lorenzo | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 12 | 19 |
| La Curva | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 19 |
| V.San Carlos | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 19 | 19 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 19 |
| At. Juvenil | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 18 |
| Fatima | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 16 | 16 |
| V.Lenci | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 21 | 12 |
| Libertad | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | 12 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 30 | 11 |
| Hernandez | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | 10 |
| Sport Club | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 31 | 8 |
| 12 de Sept. | 15 | 0 | 3 | 12 | 1 | 35 | 3 |
| Estud. LH | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 35 | 2 |
| Posiciones Categoría 2005 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| J. Aguirre | 15 | 14 | 0 | 1 | 48 | 4 | 28 |
| VRADI | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 11 | 25 |
| El Carmen | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 7 | 24 |
| Estud. LH | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | 23 |
| La Curva | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 9 | 20 |
| Hernandez | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 | 19 |
| S.Lorenzo | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 32 | 16 |
| At. Juvenil | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 25 | 16 |
| S.M. de Tolosa | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 16 |
| V.Lenci | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 32 | 12 |
| Libertad | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | 12 |
| Sport Club | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 32 | 7 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 42 | 7 |
| V.San Carlos | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 41 | 6 |
| 12 de Sept. | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 34 | 6 |
| Fatima | 15 | 0 | 3 | 12 | 2 | 31 | 3 |
jueves, 26 de julio de 2012
Posiciones Torneo Apertura 2012 - Zona 2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
