Posiciones Zona 1 - Apertura 2012
| Categoría 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| GELP | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 7 | 27 |
| At. Popular | 15 | 13 | 0 | 2 | 67 | 6 | 26 |
| Estud. LP | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 12 | 26 |
| FIE 25 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 18 | 24 |
| Cap.Chica | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 25 | 21 |
| CRIM | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 28 | 18 |
| ADAFI | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 24 | 18 |
| DIVE | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 40 | 14 |
| Talleres | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 35 | 14 |
| S.J.Bautista | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 37 | 13 |
| Villa Alba | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 29 | 11 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 39 | 10 |
| 19 de Feb. | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | 57 | 8 |
| Victoria | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 28 | 7 |
| Cambaceres | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 69 | 3 |
| Olimpia | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 69 | 0 |
| Categoría 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| GELP | 15 | 13 | 2 | 0 | 63 | 11 | 28 |
| Estud. LP | 15 | 12 | 2 | 1 | 72 | 9 | 26 |
| Talleres | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 8 | 24 |
| CRIM | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 25 | 20 |
| Ateneo Popular | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 24 | 19 |
| DIVE | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 34 | 16 |
| ADAFI | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 21 | 16 |
| Cambaceres | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 28 | 14 |
| S.Cayetano | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 32 | 14 |
| S.J.Bautista | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 29 | 12 |
| Villa Alba | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 35 | 12 |
| FIE 25 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | 12 |
| Cap.Chica | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 37 | 10 |
| Victoria | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 33 | 9 |
| Olimpia | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 36 | 8 |
| 19 de Feb. | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 68 | 0 |
| Categoría 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 11 | 27 |
| Victoria | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 14 | 24 |
| GELP | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 8 | 23 |
| ADAFI | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 20 |
| 19 de Feb. | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 22 | 19 |
| Talleres | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 21 | 18 |
| S.J.Bautista | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 17 | 18 |
| DIVE | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 17 |
| FIE 25 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 27 | 16 |
| At. Popular | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 24 | 15 |
| CRIM | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 43 | 10 |
| Villa Alba | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | 10 |
| Cap.Chica | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 39 | 9 |
| Olimpia | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 35 | 9 |
| S.Cayetano | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 53 | 5 |
| Cambaceres | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 56 | 0 |
| Categoría 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 2 | 30 |
| ADAFI | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 |
| FIE 25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 | 22 |
| CRIM | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 11 | 20 |
| GELP | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 20 |
| Cambaceres | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 23 | 19 |
| Villa Alba | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 |
| Victoria | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 20 | 13 |
| Talleres | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | 13 |
| S.J.Bautista | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 47 | 11 |
| At. Popular | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | 11 |
| 19 de Feb. | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | 11 |
| S.Cayetano | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 21 | 11 |
| Cap.Chica | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 44 | 9 |
| DIVE | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 35 | 8 |
| Olimpia | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 42 | 5 |
| Categoría 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 74 | 2 | 30 |
| Cap.Chica | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 13 | 20 |
| 19 de Feb. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 25 | 20 |
| S.Cayetano | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 24 | 19 |
| FIE 25 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 18 |
| CRIM | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 26 | 17 |
| At. Popular | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 21 | 16 |
| GELP | 15 | 4 | 7 | 4 | 32 | 20 | 15 |
| Cambaceres | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 30 | 14 |
| Talleres | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 36 | 13 |
| Olimpia | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 11 |
| DIVE | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 37 | 10 |
| S.J.Bautista | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 33 | 10 |
| Villa Alba | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 47 | 9 |
| Victoria | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 9 |
| ADAFI | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 27 | 9 |
| Categoría 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 13 | 2 | 0 | 63 | 9 | 28 |
| S.Cayetano | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 12 | 25 |
| GELP | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 9 | 23 |
| Talleres | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 20 | 20 |
| ADAFI | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 16 | 20 |
| At. Popular | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 20 | 19 |
| Cap.Chica | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 16 |
| FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 10 | 15 |
| 19 de Feb. | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | 14 |
| CRIM | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | 11 |
| Villa Alba | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | 11 |
| DIVE | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | 11 |
| Victoria | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 10 |
| S.J.Bautista | 15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 27 | 8 |
| Cambaceres | 15 | 1 | 3 | 10 | 9 | 39 | 5 |
| Olimpia | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 43 | 4 |
| Categoría 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Estud. LP | 15 | 13 | 2 | 0 | 57 | 5 | 28 |
| ADAFI | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 7 | 27 |
| GELP | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 7 | 24 |
| Talleres | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 12 | 22 |
| At. Popular | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 10 | 21 |
| Villa Alba | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 10 | 21 |
| S.Cayetano | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 24 | 20 |
| FIE 25 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 13 | 16 |
| 19 de Feb. | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 26 | 15 |
| DIVE | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 | 13 |
| Victoria | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 | 10 |
| CRIM | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 36 | 8 |
| Cambaceres | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 32 | 6 |
| Cap.Chica | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 35 | 5 |
| Olimpia | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 48 | 3 |
| S.J.Bautista | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 56 | 1 |