| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LP | 180 | 158 | 17 | 5 | 742 | 65 | 333 |
| GELP | 180 | 118 | 32 | 30 | 492 | 139 | 268 |
| FIE 25 | 174 | 78 | 37 | 59 | 272 | 221 | 193 |
| CRIM | 180 | 79 | 30 | 71 | 349 | 365 | 188 |
| Victoria | 180 | 68 | 42 | 70 | 281 | 297 | 178 |
| ADAFI | 180 | 67 | 43 | 70 | 279 | 303 | 177 |
| Talleres | 180 | 69 | 37 | 74 | 232 | 257 | 175 |
| At. Popular | 180 | 61 | 50 | 69 | 257 | 293 | 172 |
| S.Cayetano | 180 | 63 | 41 | 76 | 269 | 363 | 167 |
| DIVE | 180 | 65 | 30 | 85 | 314 | 384 | 160 |
| Cap.Chica | 174 | 59 | 32 | 83 | 255 | 356 | 150 |
| 19 de Feb. | 180 | 52 | 42 | 86 | 218 | 387 | 146 |
| Cambaceres | 180 | 52 | 40 | 88 | 254 | 387 | 144 |
| Hernandez | 179 | 52 | 39 | 88 | 222 | 326 | 143 |
| J. Aguirre | 179 | 50 | 41 | 88 | 240 | 355 | 141 |
| VRADI | 180 | 49 | 33 | 98 | 228 | 406 | 131 |
lunes, 12 de marzo de 2012
Tabla Acumulada Torneo 2011 - Zona 1
Posiciones Generales Acumulada
