lunes, 12 de marzo de 2012

Tablas Torneo 2011 - Zona 1

Posiciones Categoría 1998
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 15 15 0 0 58 3 30
Estud. LP 15 9 5 1 41 8 23
Victoria 15 8 4 3 35 16 20
ADAFI 15 7 5 3 30 17 19
Cap.Chica 15 6 6 3 27 18 18
19 de Feb. 15 5 8 2 21 12 18
DIVE 15 6 4 5 38 28 16
Cambaceres 15 6 4 5 22 20 16
FIE 25 15 5 5 5 19 12 15
J. Aguirre 14 4 4 6 20 26 12
VRADI 15 3 5 7 12 25 11
S.Cayetano 15 4 2 9 18 37 10
CRIM 15 3 4 8 24 53 10
Talleres 15 3 4 8 13 34 10
At. Popular 15 0 6 9 16 47 6
Hernandez 14 0 4 10 5 43 4
Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 14 0 1 57 9 28
GELP 15 12 2 1 58 7 26
At. Popular 15 12 2 1 42 5 26
Hernandez 15 10 3 2 38 12 23
FIE 25 15 9 1 5 33 21 19
VRADI 15 7 2 6 31 22 16
J. Aguirre 15 6 4 5 26 19 16
Talleres 15 5 4 6 21 35 14
Victoria 15 5 3 7 29 34 13
DIVE 15 4 3 8 31 37 11
CRIM 15 4 3 8 25 46 11
ADAFI 15 4 2 9 24 30 10
Cambaceres 15 4 2 9 19 43 10
S.Cayetano 15 3 3 9 17 49 9
19 de Feb. 15 2 0 13 14 58 4
Cap.Chica 15 1 2 12 6 44 4
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 14 1 0 78 1 29
GELP 15 12 1 2 54 12 25
Talleres 15 11 3 1 37 11 25
At. Popular 15 9 4 2 26 12 22
CRIM 15 9 1 5 42 26 19
DIVE 15 7 2 6 37 31 16
Cambaceres 15 5 6 4 36 24 16
FIE 25 15 5 5 5 22 23 15
S.Cayetano 15 6 2 7 25 33 14
J. Aguirre 15 4 4 7 22 38 12
Cap.Chica 15 4 4 7 22 33 12
Victoria 15 4 4 7 19 40 12
ADAFI 15 4 3 8 21 38 11
Hernandez 15 4 2 9 18 32 10
19 de Feb. 15 2 0 13 11 56 4
VRADI 15 0 0 15 2 62 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 10 4 1 60 9 24
Victoria 15 10 3 2 29 13 23
VRADI 15 10 2 3 34 20 22
GELP 15 10 2 3 30 14 22
ADAFI 15 9 4 2 28 8 22
DIVE 15 8 5 2 27 13 21
Hernandez 15 8 3 4 23 15 19
FIE 25 15 6 1 8 24 24 13
19 de Feb. 15 5 3 7 14 25 13
Talleres 15 3 6 6 6 16 12
J. Aguirre 15 4 2 9 24 35 10
S.Cayetano 15 3 3 9 10 39 9
At. Popular 15 3 2 10 15 33 8
CRIM 15 3 2 10 12 32 8
Cambaceres 15 1 6 8 14 31 8
Cap.Chica 15 2 2 11 13 36 6
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 65 6 30
GELP 15 9 4 2 34 12 22
FIE 25 15 8 5 2 20 11 21
CRIM 15 9 2 4 37 13 20
S.Cayetano 15 8 3 4 26 21 19
ADAFI 15 7 5 3 26 20 19
Hernandez 15 9 0 6 29 32 18
At. Popular 15 6 6 3 22 18 18
Talleres 15 6 2 7 28 23 14
Cambaceres 15 5 2 8 22 36 12
VRADI 15 4 3 8 19 25 11
Victoria 15 4 2 9 19 29 10
Cap.Chica 15 4 1 10 22 41 9
19 de Feb. 15 3 2 10 14 28 8
J. Aguirre 15 1 4 10 13 39 6
DIVE 15 1 1 13 9 51 3
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 2 0 56 6 28
FIE 25 15 12 3 0 31 6 27
CRIM 15 9 2 4 27 17 20
GELP 15 8 4 3 38 14 20
Cap.Chica 15 8 3 4 34 21 19
Talleres 15 8 3 4 20 13 19
19 de Feb. 15 6 7 2 20 15 19
J. Aguirre 15 5 4 6 15 20 14
S.Cayetano 15 4 6 5 23 18 14
Cambaceres 15 5 3 7 22 31 13
ADAFI 15 4 4 7 16 20 12
Hernandez 15 2 5 8 11 26 9
At. Popular 15 2 4 9 15 33 8
VRADI 15 2 4 9 10 32 8
DIVE 15 1 3 11 6 41 5
Victoria 15 0 5 10 5 36 5
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 14 0 1 71 3 28
GELP 15 10 2 3 28 10 22
S.Cayetano 15 9 2 4 28 21 20
Talleres 15 8 3 4 29 19 19
Cap.Chica 15 7 5 3 38 17 19
J. Aguirre 15 8 2 5 24 16 18
19 de Feb. 15 7 4 4 29 17 18
FIE 25 15 7 4 4 23 13 18
CRIM 15 6 5 4 24 22 17
Hernandez 15 6 3 6 8 18 15
At. Popular 15 5 4 6 13 16 14
DIVE 15 2 8 5 17 24 12
Victoria 15 3 4 8 14 24 10
ADAFI 15 2 4 9 17 32 8
VRADI 15 1 0 14 7 47 2
Cambaceres 15 0 0 15 6 77 0