| Posiciones Categoría 1998 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Racing de Ba. | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 22 |
| Juvenil LP | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| Monasterio | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 18 | 18 |
| Chacarita | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 10 | 18 |
| At. Juvenil | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 19 | 14 |
| Sport Club | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 16 | 14 |
| 12 de Sept. | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 21 | 11 |
| ADISEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 16 | 10 |
| N.Fuerza | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 30 | 8 |
| Autonomia | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 47 | 8 |
| N.Alba | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 30 | 7 |
| Siglo XXI | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 24 | 7 |
| CRIM | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 80 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 1999 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 12 de Sept. | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 8 | 24 |
| Chacarita | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13 | 19 |
| Juvenil LP | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 11 | 18 |
| At. Juvenil | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 15 | 18 |
| Monasterio | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 14 |
| N.Alba | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 23 | 14 |
| Siglo XXI | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | 13 |
| Racing de Ba. | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 27 | 10 |
| Autonomia | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 37 | 9 |
| CRIM | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 38 | 6 |
| ADISEC | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 35 | 6 |
| Sport Club | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 37 | 5 |
| N.Fuerza | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 46 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2000 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 12 de Sept. | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 12 | 19 |
| Autonomia | 12 | 7 | 5 | 0 | 36 | 11 | 19 |
| ADISEC | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 | 18 |
| N.Alba | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 16 | 16 |
| Sport Club | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 14 | 16 |
| Racing de Ba. | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 21 | 15 |
| At. Juvenil | 12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| Chacarita | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 22 | 12 |
| Juvenil LP | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 15 | 9 |
| Siglo XXI | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 29 | 7 |
| Monasterio | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 40 | 6 |
| N.Fuerza | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 46 | 4 |
| CRIM | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 68 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2001 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| ADISEC | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 4 | 21 |
| Monasterio | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | 21 |
| Sport Club | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 6 | 21 |
| N.Alba | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 15 | 16 |
| Chacarita | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 15 |
| At. Juvenil | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 31 | 13 |
| Siglo XXI | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 24 | 12 |
| Juvenil LP | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 12 |
| Autonomia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 9 |
| 12 de Sept. | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 37 | 8 |
| CRIM | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 45 | 5 |
| N.Fuerza | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 56 | 2 |
| Racing de Ba. | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 44 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2002 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| N.Alba | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 8 | 22 |
| At. Juvenil | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 12 | 18 |
| Autonomia | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 14 | 17 |
| Juvenil LP | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 18 | 16 |
| Sport Club | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 23 | 14 |
| 12 de Sept. | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 14 |
| Monasterio | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 12 |
| Racing de Ba. | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 22 | 10 |
| Chacarita | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 30 | 9 |
| Siglo XXI | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 29 | 8 |
| CRIM | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 32 | 7 |
| N.Fuerza | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 27 | 5 |
| ADISEC | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2003 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Sport Club | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 3 | 23 |
| N.Alba | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 6 | 19 |
| At. Juvenil | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 9 | 19 |
| Juvenil LP | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 11 | 17 |
| Autonomia | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 15 |
| CRIM | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 15 |
| Siglo XXI | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 7 | 13 |
| Chacarita | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 16 | 12 |
| 12 de Sept. | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | 9 |
| ADISEC | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 19 | 8 |
| Monasterio | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 33 | 4 |
| Racing de Ba. | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 37 | 2 |
| N.Fuerza | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 54 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2004 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| At. Juvenil | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 6 | 22 |
| ADISEC | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 5 | 21 |
| 12 de Sept. | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | 17 |
| Chacarita | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 15 | 15 |
| Autonomia | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 14 | 14 |
| N.Alba | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 13 |
| Juvenil LP | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 13 |
| Siglo XXI | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 12 |
| CRIM | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 30 | 10 |
| N.Fuerza | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| Monasterio | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| Racing de Ba. | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 36 | 4 |
| Sport Club | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 43 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
