Posiciones Generales
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 168 | 133 | 29 | 6 | 561 | 94 | 295 |
| At. Popular | 166 | 91 | 37 | 38 | 340 | 173 | 219 |
| ADAFI | 166 | 86 | 38 | 42 | 314 | 160 | 210 |
| FIE 25 | 168 | 83 | 38 | 47 | 276 | 186 | 204 |
| Talleres | 168 | 71 | 36 | 61 | 233 | 191 | 178 |
| Victoria | 168 | 68 | 36 | 64 | 237 | 267 | 172 |
| S.Cayetano | 168 | 73 | 25 | 70 | 298 | 267 | 171 |
| DIVE | 168 | 57 | 44 | 67 | 270 | 247 | 158 |
| CRIM | 166 | 64 | 28 | 74 | 239 | 278 | 156 |
| 19 de Feb. | 168 | 60 | 32 | 76 | 223 | 289 | 152 |
| Villa Alba | 168 | 51 | 33 | 84 | 200 | 319 | 135 |
| J. Aguirre | 168 | 50 | 35 | 83 | 228 | 341 | 135 |
| VRADI | 168 | 51 | 25 | 92 | 246 | 385 | 127 |
| Cap.Chica | 168 | 39 | 32 | 97 | 195 | 374 | 110 |
| La Curva | 166 | 33 | 24 | 109 | 175 | 464 | 90 |
