Clausura
|
| Estud. LP | 89 | 78 | 7 | 4 | 356 | 33 | 163 |
| GELP | 90 | 60 | 11 | 19 | 228 | 95 | 131 |
| ADAFI | 90 | 46 | 18 | 26 | 171 | 134 | 110 |
| DIVE | 90 | 45 | 10 | 35 | 181 | 140 | 100 |
| Victoria | 90 | 41 | 18 | 31 | 176 | 122 | 100 |
| FIE 25 | 90 | 40 | 13 | 37 | 139 | 132 | 93 |
| Talleres | 90 | 35 | 22 | 33 | 144 | 135 | 92 |
| At. Popular | 90 | 33 | 19 | 38 | 171 | 168 | 85 |
| 19 de Feb. | 90 | 35 | 14 | 41 | 144 | 143 | 84 |
| Cap.Chica | 90 | 31 | 20 | 39 | 140 | 187 | 82 |
| Hernandez | 90 | 31 | 19 | 40 | 119 | 177 | 81 |
| S.Cayetano | 90 | 31 | 17 | 42 | 119 | 190 | 79 |
| J. Aguirre | 89 | 26 | 20 | 43 | 119 | 176 | 72 |
| Villa Alba | 90 | 22 | 19 | 49 | 99 | 208 | 63 |
| Olimpia | 90 | 20 | 14 | 56 | 114 | 230 | 54 |
| P. Benoit | 90 | 18 | 13 | 59 | 84 | 234 | 49 |
|
| Estud. LP | 179 | 161 | 13 | 5 | 774 | 67 | 335 |
| GELP | 180 | 118 | 28 | 34 | 474 | 189 | 264 |
| ADAFI | 180 | 93 | 31 | 56 | 343 | 288 | 217 |
| Victoria | 179 | 90 | 36 | 53 | 347 | 243 | 216 |
| Talleres | 180 | 78 | 34 | 68 | 304 | 284 | 190 |
| At. Popular | 180 | 76 | 36 | 68 | 381 | 315 | 188 |
| DIVE | 180 | 80 | 22 | 78 | 347 | 339 | 182 |
| FIE 25 | 180 | 70 | 40 | 70 | 286 | 281 | 180 |
| 19 de Feb. | 180 | 65 | 37 | 78 | 271 | 293 | 167 |
| Cap.Chica | 180 | 62 | 43 | 75 | 288 | 345 | 167 |
| S.Cayetano | 180 | 65 | 34 | 81 | 271 | 363 | 164 |
| Hernandez | 174 | 55 | 32 | 87 | 225 | 351 | 142 |
| J. Aguirre | 179 | 50 | 34 | 95 | 256 | 440 | 134 |
| Villa Alba | 179 | 40 | 37 | 102 | 213 | 420 | 117 |
| Olimpia | 180 | 45 | 25 | 110 | 240 | 458 | 115 |
| P. Benoit | 174 | 29 | 28 | 117 | 172 | 516 | 86 |
Posiciones Categoría 1997
|
| Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4 | 30 |
| At. Popular | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 22 | 23 |
| Talleres | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 21 |
| ADAFI | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 19 | 19 |
| DIVE | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 23 | 17 |
| GELP | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 24 | 16 |
| FIE 25 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19 | 16 |
| Hernandez | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 24 | 16 |
| 19 de Feb. | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 31 | 14 |
| Olimpia | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 25 | 14 |
| Victoria | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 33 | 13 |
| Cap.Chica | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 12 |
| P. Benoit | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 37 | 9 |
| S.Cayetano | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 53 | 7 |
| J. Aguirre | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 41 | 7 |
| Villa Alba | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 51 | 6 |
Posiciones Categoría 1998
|
| ADAFI | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 | 13 | 28 |
| Estud. LP | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | 7 | 27 |
| Victoria | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 14 | 22 |
| DIVE | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 18 | 22 |
| GELP | 15 | 10 | 1 | 4 | 46 | 19 | 21 |
| FIE 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 26 | 17 |
| Cap.Chica | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 23 | 15 |
| 19 de Feb. | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 18 | 15 |
| Talleres | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 23 | 15 |
| At. Popular | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 34 | 14 |
| J. Aguirre | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | 14 |
| Villa Alba | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 60 | 9 |
| S.Cayetano | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 46 | 8 |
| Olimpia | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 50 | 6 |
| Hernandez | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 43 | 4 |
| P. Benoit | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 67 | 3 |
Posiciones Categoría 1999
|
| GELP | 15 | 14 | 0 | 1 | 55 | 10 | 28 |
| At. Popular | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 15 | 25 |
| Estud. LP | 15 | 11 | 1 | 3 | 55 | 8 | 23 |
| Hernandez | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | 23 |
| Victoria | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 18 |
| J. Aguirre | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 27 | 18 |
| Cap.Chica | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 | 15 |
| FIE 25 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 25 | 14 |
| S.Cayetano | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 30 | 14 |
| ADAFI | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 25 | 14 |
| DIVE | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 28 | 12 |
| Villa Alba | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22 | 11 |
| P. Benoit | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 32 | 10 |
| 19 de Feb. | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | 10 |
| Talleres | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | 49 | 5 |
| Olimpia | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 68 | 0 |
Posiciones Categoría 2000
|
| Estud. LP | 14 | 13 | 1 | 0 | 57 | 4 | 27 |
| GELP | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 |
| J. Aguirre | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | 17 |
| P. Benoit | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 23 | 17 |
| ADAFI | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 33 | 17 |
| Talleres | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 |
| Victoria | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 | 16 |
| DIVE | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 31 | 15 |
| Villa Alba | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 23 | 15 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | 15 |
| 19 de Feb. | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | 12 |
| Olimpia | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | 11 |
| Cap.Chica | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | 11 |
| FIE 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | 10 |
| At. Popular | 15 | 2 | 6 | 7 | 24 | 30 | 10 |
| Hernandez | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 43 | 6 |
Posiciones Categoría 2001
|
| Estud. LP | 15 | 12 | 3 | 0 | 52 | 4 | 27 |
| GELP | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 15 | 22 |
| Hernandez | 15 | 8 | 6 | 1 | 35 | 19 | 22 |
| Talleres | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | 20 |
| 19 de Feb. | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 18 | 19 |
| DIVE | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 22 | 19 |
| Victoria | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 15 | 17 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 31 | 14 |
| ADAFI | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | 14 |
| FIE 25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | 13 |
| Olimpia | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 25 | 12 |
| Villa Alba | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 32 | 10 |
| P. Benoit | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 23 | 9 |
| J. Aguirre | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 39 | 8 |
| Cap.Chica | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 52 | 7 |
| At. Popular | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 33 | 7 |
Posiciones Categoría 2002
|
| Estud. LP | 15 | 14 | 1 | 0 | 68 | 6 | 29 |
| FIE 25 | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 9 | 23 |
| GELP | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 22 |
| Cap.Chica | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 27 | 22 |
| S.Cayetano | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 21 |
| ADAFI | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 18 |
| DIVE | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 15 |
| 19 de Feb. | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 26 | 14 |
| Talleres | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 14 |
| Victoria | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 14 |
| Villa Alba | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 20 | 12 |
| Olimpia | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 33 | 11 |
| Hernandez | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | 10 |
| J. Aguirre | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 28 | 8 |
| At. Popular | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 34 | 6 |
| P. Benoit | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 52 | 1 |
Posiciones Categoría 2003
|
| FIE 25 | 15 | 13 | 2 | 0 | 52 | 10 | 28 |
| Estud. LP | 15 | 13 | 1 | 1 | 80 | 7 | 27 |
| Cap.Chica | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 16 | 25 |
| Talleres | 15 | 12 | 0 | 3 | 35 | 19 | 24 |
| Olimpia | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 24 | 17 |
| GELP | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 16 |
| 19 de Feb. | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 16 |
| Villa Alba | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 24 | 14 |
| DIVE | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 28 | 14 |
| S.Cayetano | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 34 | 11 |
| Victoria | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 32 | 11 |
| P. Benoit | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 36 | 11 |
| Hernandez | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 30 | 9 |
| J. Aguirre | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 36 | 6 |
| At. Popular | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 35 | 6 |
| ADAFI | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 45 | 5 |