|
| V.Lenci | 78 | 55 | 9 | 14 | 169 | 67 | 119 |
| V.San Carlos | 73 | 53 | 9 | 11 | 171 | 54 | 115 |
| Estud. LH | 78 | 47 | 15 | 16 | 189 | 77 | 109 |
| Juvenil LP | 78 | 47 | 13 | 18 | 157 | 81 | 107 |
| N.Alba | 78 | 42 | 14 | 22 | 146 | 85 | 98 |
| Sport Club | 78 | 38 | 17 | 23 | 137 | 102 | 93 |
| L.N. Alem | 73 | 38 | 11 | 24 | 118 | 97 | 87 |
| Siglo XXI | 78 | 38 | 10 | 30 | 130 | 123 | 86 |
| Chacarita | 78 | 32 | 16 | 30 | 117 | 111 | 80 |
| CRIBA | 78 | 35 | 6 | 37 | 94 | 156 | 76 |
| N.Fuerza | 78 | 33 | 7 | 38 | 117 | 174 | 73 |
| V.Albino | 78 | 1 | 12 | 65 | 2 | 151 | 14 |
| 7 Estrellas | 78 | 0 | 13 | 65 | 7 | 144 | 13 |
| CIAF | 78 | 0 | 12 | 66 | 0 | 132 | 12 |
|
| V.San Carlos | 151 | 110 | 22 | 19 | 410 | 129 | 242 |
| Estud. LH | 154 | 98 | 25 | 31 | 386 | 154 | 221 |
| V.Lenci | 154 | 98 | 21 | 35 | 368 | 190 | 217 |
| Juvenil LP | 156 | 92 | 24 | 40 | 350 | 162 | 208 |
| N.Alba | 150 | 80 | 23 | 47 | 295 | 203 | 183 |
| Siglo XXI | 156 | 81 | 19 | 56 | 265 | 197 | 181 |
| Sport Club | 144 | 75 | 25 | 44 | 288 | 206 | 175 |
| Chacarita | 156 | 72 | 26 | 58 | 267 | 229 | 170 |
| L.N. Alem | 151 | 73 | 22 | 56 | 293 | 237 | 168 |
| N.Fuerza | 156 | 64 | 13 | 79 | 252 | 392 | 141 |
| CRIBA | 150 | 55 | 13 | 82 | 197 | 364 | 123 |
| V.Albino | 156 | 19 | 15 | 122 | 79 | 360 | 53 |
| 7 Estrellas | 156 | 11 | 17 | 128 | 55 | 391 | 39 |
| CIAF | 156 | 5 | 15 | 136 | 40 | 331 | 25 |
Posiciones Categoría 1997
|
| CRIBA | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 10 | 22 |
| V.San Carlos | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 18 |
| Estud. LH | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 14 | 18 |
| L.N. Alem | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 17 |
| N.Alba | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | 17 |
| N.Fuerza | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 23 | 16 |
| Sport Club | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 15 |
| Siglo XXI | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 15 |
| Chacarita | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 24 | 13 |
| Juvenil LP | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 12 |
| V.Lenci | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 32 | 9 |
| V.Albino | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 20 | 4 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 24 | 2 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
Posiciones Categoría 1998
|
| Juvenil LP | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 10 | 24 |
| Siglo XXI | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 19 | 18 |
| V.San Carlos | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 7 | 18 |
| L.N. Alem | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 18 |
| V.Lenci | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 16 |
| Estud. LH | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 16 | 16 |
| CRIBA | 13 | 7 | 0 | 6 | 16 | 20 | 14 |
| N.Alba | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 14 |
| Chacarita | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 |
| Sport Club | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 22 | 13 |
| N.Fuerza | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 26 | 9 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 24 | 2 |
| V.Albino | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 28 | 2 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
Posiciones Categoría 1999
|
| V.Lenci | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 8 | 26 |
| Juvenil LP | 13 | 11 | 0 | 2 | 44 | 12 | 22 |
| V.San Carlos | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 11 | 22 |
| Chacarita | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 11 | 17 |
| L.N. Alem | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 14 | 16 |
| N.Alba | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 16 |
| Estud. LH | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 24 | 14 |
| Siglo XXI | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 23 | 13 |
| Sport Club | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 24 | 13 |
| CRIBA | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 35 | 9 |
| N.Fuerza | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 54 | 6 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| V.Albino | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
Posiciones Categoría 2000
|
| V.Lenci | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 2 | 23 |
| Estud. LH | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 7 | 22 |
| N.Fuerza | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 15 | 19 |
| V.San Carlos | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 16 | 17 |
| Juvenil LP | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 10 | 17 |
| N.Alba | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 |
| Siglo XXI | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 15 |
| Sport Club | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 14 |
| L.N. Alem | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 19 | 13 |
| Chacarita | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 13 |
| CRIBA | 13 | 3 | 0 | 10 | 7 | 42 | 6 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 30 | 2 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| V.Albino | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 25 | 2 |
Posiciones Categoría 2001
|
| V.Lenci | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 4 | 24 |
| Sport Club | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 11 | 21 |
| V.San Carlos | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 4 | 20 |
| Estud. LH | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 13 | 18 |
| Siglo XXI | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 20 | 16 |
| L.N. Alem | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 15 |
| N.Alba | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 15 |
| Juvenil LP | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 22 | 13 |
| CRIBA | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 31 | 13 |
| Chacarita | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 10 |
| N.Fuerza | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 36 | 8 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 3 | 10 | 2 | 22 | 3 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| V.Albino | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 28 | 2 |
Posiciones Categoría 2002
|
| Estud. LH | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 3 | 21 |
| N.Alba | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 8 | 21 |
| V.Lenci | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | 21 |
| V.San Carlos | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 5 | 20 |
| Juvenil LP | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 9 | 19 |
| Sport Club | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 17 |
| N.Fuerza | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 | 15 |
| Chacarita | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 18 | 13 |
| CRIBA | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 18 | 12 |
| Siglo XXI | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 29 | 9 |
| L.N. Alem | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 8 |
| CIAF | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| 7 Estrellas | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 |
| V.Albino | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 28 | 2 |