| Posiciones Categoría 1998 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| At. Juvenil | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 4 | 22 |
| Racing de Ba. | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 14 | 21 |
| Chacarita | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 6 | 18 |
| Juvenil LP | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 12 | 16 |
| 12 de Sept. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22 | 14 |
| Sport Club | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 13 |
| Siglo XXI | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 22 | 12 |
| Monasterio | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 20 | 12 |
| N.Fuerza | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 33 | 11 |
| ADISEC | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | 8 |
| Autonomia | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 49 | 6 |
| N.Alba | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 42 | 3 |
| CRIM | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 1999 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 12 de Sept. | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 11 | 24 |
| Juvenil LP | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 11 | 19 |
| Monasterio | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| Siglo XXI | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 16 |
| Chacarita | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| At. Juvenil | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | 14 |
| Sport Club | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 31 | 12 |
| ADISEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 30 | 10 |
| N.Alba | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 23 | 10 |
| N.Fuerza | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 47 | 6 |
| Racing de Ba. | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 32 | 6 |
| CRIM | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 57 | 4 |
| Autonomia | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 44 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2000 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Autonomia | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 13 | 19 |
| N.Alba | 12 | 7 | 4 | 1 | 39 | 12 | 18 |
| Racing de Ba. | 12 | 6 | 6 | 0 | 35 | 15 | 18 |
| 12 de Sept. | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | 12 | 17 |
| Sport Club | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 13 | 17 |
| Siglo XXI | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 |
| At. Juvenil | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 15 | 14 |
| Juvenil LP | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 |
| ADISEC | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 25 | 8 |
| Chacarita | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 37 | 6 |
| N.Fuerza | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 51 | 4 |
| Monasterio | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 70 | 3 |
| CRIM | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 75 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2001 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Monasterio | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 5 | 22 |
| ADISEC | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 11 | 20 |
| Sport Club | 12 | 8 | 4 | 0 | 40 | 13 | 20 |
| Chacarita | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 13 | 17 |
| Autonomia | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 15 | 15 |
| Juvenil LP | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 25 | 12 |
| N.Alba | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 12 |
| At. Juvenil | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 29 | 10 |
| 12 de Sept. | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 31 | 10 |
| Siglo XXI | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 30 | 10 |
| N.Fuerza | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 48 | 4 |
| Racing de Ba. | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 46 | 2 |
| CRIM | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 50 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2002 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Monasterio | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 8 | 20 |
| Autonomia | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 15 | 18 |
| Juvenil LP | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 17 | 18 |
| At. Juvenil | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 10 | 17 |
| N.Alba | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 17 | 15 |
| 12 de Sept. | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 |
| Siglo XXI | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 31 | 11 |
| Chacarita | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 24 | 10 |
| Sport Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 10 |
| Racing de Ba. | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 28 | 9 |
| CRIM | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 8 |
| N.Fuerza | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 37 | 4 |
| ADISEC | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2003 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Sport Club | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 11 | 22 |
| At. Juvenil | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 10 | 21 |
| Siglo XXI | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 7 | 19 |
| Autonomia | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 13 | 18 |
| 12 de Sept. | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 16 | 15 |
| Juvenil LP | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 12 | 14 |
| N.Alba | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 30 | 10 |
| ADISEC | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | 10 |
| Chacarita | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| CRIM | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | 7 |
| Monasterio | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 5 |
| Racing de Ba. | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 48 | 4 |
| N.Fuerza | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 68 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones Categoría 2004 | |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| At. Juvenil | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | 23 |
| Juvenil LP | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 7 | 21 |
| 12 de Sept. | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 7 | 20 |
| Chacarita | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 17 |
| ADISEC | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | 16 |
| Monasterio | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | 12 |
| N.Fuerza | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 10 |
| Autonomia | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | 10 |
| Siglo XXI | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | 9 |
| N.Alba | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 |
| Sport Club | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 35 | 6 |
| CRIM | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 35 | 3 |
| Racing de Ba. | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 38 | 0 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
